欢迎来到华图医疗卫生人才网学习

关于公布2022年度临沂平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单的通知

2022-08-09 19:08 医疗卫生人才网 来源:华图教育

关于公布2022年度临沂平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单的通知

根据《2022年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员简章》规定,经县事业单位公开招聘主管部门研究,确定2022年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员笔试合格分数线为25分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。

附:2022年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单

平邑县卫生健康局

2022年8月9日

2022年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员进入面试资格审查范围 人员名单
序号 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩
1 1071502214 平邑县人民医院 护理1 71.30
2 1071502123 平邑县人民医院 护理1 66.20
3 1071504715 平邑县人民医院 护理1 61.90
4 1071502330 平邑县人民医院 护理1 61.60
5 1071504816 平邑县人民医院 护理1 61.25
6 1071504904 平邑县人民医院 护理1 61.00
7 1071504024 平邑县人民医院 护理1 60.45
8 1071504911 平邑县人民医院 护理1 60.35
9 1071500604 平邑县人民医院 护理1 59.95
10 1071500904 平邑县人民医院 护理1 59.45
11 1071502816 平邑县人民医院 护理1 58.50
12 1071502312 平邑县人民医院 护理1 57.85
13 1071500629 平邑县人民医院 护理1 57.85
14 1071502324 平邑县人民医院 护理1 56.85
15 1071501727 平邑县人民医院 护理1 56.50
16 1071501615 平邑县人民医院 护理2 67.15
17 1071500304 平邑县人民医院 护理2 64.40
18 1071501505 平邑县人民医院 护理2 60.45
19 1071500421 平邑县人民医院 护理2 59.65
20 1071501507 平邑县人民医院 护理2 58.90
21 1071502507 平邑县人民医院 护理2 58.60
22 1071502420 平邑县人民医院 护理2 57.95
23 1071502729 平邑县人民医院 护理2 57.75
24 1071503022 平邑县人民医院 护理2 56.80
25 1071505008 平邑县人民医院 护理2 56.50
26 1071502712 平邑县人民医院 护理2 55.90
27 1071504625 平邑县人民医院 护理2 55.80
28 1071501221 平邑县人民医院 护理2 55.55
29 1071504302 平邑县人民医院 护理2 55.25
30 1071501809 平邑县人民医院 护理2 55.25
31 1071503009 平邑县中医医院 护理3 62.30
32 1071501506 平邑县中医医院 护理3 58.05
33 1071500914 平邑县中医医院 护理3 54.95
34 1071500201 平邑县中医医院 护理3 54.85
35 1071503717 平邑县中医医院 护理3 53.75
36 1071502323 平邑县中医医院 护理3 49.15
37 1071502223 平邑县中医医院 护理3 49.00
38 1071501713 平邑县中医医院 护理3 47.50
39 1071500628 平邑县中医医院 护理3 47.20
40 1071503828 平邑县中医医院 护理3 46.85
41 1071502401 平邑县中医医院 护理3 46.05
42 1071503312 平邑县中医医院 护理3 45.60
43 1071500507 平邑县中医医院 护理3 44.60
44 1071504419 平邑县中医医院 护理3 42.55
45 1071504018 平邑县中医医院 护理3 42.05
46 1071500814 平邑县中医医院 护理4 63.90
47 1071502121 平邑县中医医院 护理4 56.25
48 1071500104 平邑县中医医院 护理4 55.95
49 1071504522 平邑县中医医院 护理4 53.65
50 1071503930 平邑县中医医院 护理4 53.40
51 1071504430 平邑县中医医院 护理4 52.25
52 1071502107 平邑县中医医院 护理4 51.50
53 1071501418 平邑县中医医院 护理4 51.35
54 1071503224 平邑县中医医院 护理4 50.75
55 1071500314 平邑县中医医院 护理4 47.95
56 1071502917 平邑县中医医院 护理4 47.50
57 1071502804 平邑县中医医院 护理4 45.55
58 1071503311 平邑县中医医院 护理4 44.80
59 1071501303 平邑县中医医院 护理4 44.10
60 1071500527 平邑县中医医院 护理4 42.70
61 1071503909 平邑县精神病医院 护理5 68.25
62 1071503719 平邑县精神病医院 护理5 66.75
63 1071501124 平邑县精神病医院 护理5 59.95
64 1071504630 平邑县精神病医院 护理5 58.85
65 1071504510 平邑县精神病医院 护理5 55.45
66 1071503715 平邑县精神病医院 护理5 55.15
67 1071503711 平邑县精神病医院 护理6 70.65
68 1071504502 平邑县精神病医院 护理6 63.80
69 1071504026 平邑县精神病医院 护理6 51.20
70 1071502018 平邑县精神病医院 护理6 49.25
71 1071502628 平邑县精神病医院 护理6 48.50
72 1071504223 平邑县精神病医院 护理6 48.45
73 1071502905 平邑县合并招聘单位 护理7 68.60
74 1071503817 平邑县合并招聘单位 护理7 65.55
75 1071501328 平邑县合并招聘单位 护理7 65.25
76 1071503523 平邑县合并招聘单位 护理7 65.20
77 1071500829 平邑县合并招聘单位 护理7 65.15
78 1071501823 平邑县合并招聘单位 护理7 64.10
79 1071503720 平邑县合并招聘单位 护理7 64.10
80 1071502613 平邑县合并招聘单位 护理7 62.90
81 1071504406 平邑县合并招聘单位 护理7 60.75
82 1071503925 平邑县合并招聘单位 护理7 60.45
83 1071504429 平邑县合并招聘单位 护理7 60.40
84 1071503729 平邑县合并招聘单位 护理7 59.15
85 1071500526 平邑县合并招聘单位 护理7 58.80
86 1071503320 平邑县合并招聘单位 护理7 58.65
87 1071503816 平邑县合并招聘单位 护理7 58.50
88 1071504619 平邑县合并招聘单位 护理7 58.05
89 1071503812 平邑县合并招聘单位 护理7 56.60
90 1071501913 平邑县合并招聘单位 护理7 55.65
91 1071503712 平邑县合并招聘单位 护理7 54.95
92 1071502829 平邑县合并招聘单位 护理7 54.45
93 1071501410 平邑县合并招聘单位 护理7 54.25
94 1071500902 平邑县合并招聘单位 护理8 69.00
95 1071500726 平邑县合并招聘单位 护理8 63.40
96 1071502615 平邑县合并招聘单位 护理8 60.60
97 1071503430 平邑县合并招聘单位 护理8 60.15
98 1071504411 平邑县合并招聘单位 护理8 59.40
99 1071504727 平邑县合并招聘单位 护理8 59.30
100 1071502820 平邑县合并招聘单位 护理8 59.20
101 1071504104 平邑县合并招聘单位 护理8 58.65
102 1071501330 平邑县合并招聘单位 护理8 58.20
103 1071503010 平邑县合并招聘单位 护理8 56.40
104 1071500916 平邑县合并招聘单位 护理8 55.35
105 1071504513 平邑县合并招聘单位 护理8 55.30
106 1071503302 平邑县合并招聘单位 护理8 55.00
107 1071501606 平邑县合并招聘单位 护理8 54.65
108 1071504409 平邑县合并招聘单位 护理8 54.25
109 1071503723 平邑县合并招聘单位 护理8 54.10
110 1071501318 平邑县合并招聘单位 护理8 53.60
111 1071502425 平邑县合并招聘单位 护理8 53.30
112 1071504601 平邑县合并招聘单位 护理9 63.30
113 1071502001 平邑县合并招聘单位 护理9 61.40
114 1071504716 平邑县合并招聘单位 护理9 60.95
115 1071500422 平邑县合并招聘单位 护理9 59.80
116 1071502930 平邑县合并招聘单位 护理9 59.60
117 1071502622 平邑县合并招聘单位 护理9 56.50
118 1071504322 平邑县合并招聘单位 护理9 55.90
119 1071503321 平邑县合并招聘单位 护理9 54.95
120 1071503826 平邑县合并招聘单位 护理9 54.65
121 1071503219 平邑县合并招聘单位 护理9 54.55
122 1071502722 平邑县合并招聘单位 护理9 54.25
123 1071501001 平邑县合并招聘单位 护理9 53.95
124 1071504020 平邑县合并招聘单位 护理9 53.25
125 1071501214 平邑县合并招聘单位 护理9 53.05
126 1071502608 平邑县合并招聘单位 护理9 52.85
127 1071502421 平邑县合并招聘单位 护理9 52.80
128 1071504006 平邑县合并招聘单位 护理9 52.75
129 1071503811 平邑县合并招聘单位 护理9 52.70
130 4071507801 平邑县人民医院 检验1 66.55
131 4071507821 平邑县人民医院 检验1 62.10
132 4071507823 平邑县人民医院 检验1 53.25
133 4071507816 平邑县人民医院 检验1 52.80
134 4071507703 平邑县人民医院 检验1 49.80
135 4071507616 平邑县人民医院 检验1 46.85
136 4071507812 平邑县人民医院 检验1 46.30
137 4071507610 平邑县人民医院 检验1 45.45
138 4071507904 平邑县人民医院 检验1 44.65
139 4071507726 平邑县中医医院 检验2 56.55
140 4071507910 平邑县中医医院 检验2 51.65
141 4071507720 平邑县中医医院 检验2 46.05
142 4071507912 平邑县中医医院 检验2 45.30
143 4071507715 平邑县中医医院 检验2 44.95
144 4071507826 平邑县中医医院 检验2 43.10
145 4071507728 平邑县疾病预防控制中心 检验3 62.25
146 4071507822 平邑县疾病预防控制中心 检验3 46.65
147 4071507914 平邑县疾病预防控制中心 检验3 45.40
148 4071507725 平邑县疾病预防控制中心 检验3 44.40
149 4071507723 平邑县疾病预防控制中心 检验3 44.35
150 4071507630 平邑县疾病预防控制中心 检验3 38.65
151 4071507902 平邑县疾病预防控制中心 检验3 38.50
152 4071507908 平邑县疾病预防控制中心 检验3 38.45
153 4071507813 平邑县疾病预防控制中心 检验3 36.40
154 4071507719 平邑县疾病预防控制中心 检验3 36.15
155 4071507727 平邑县疾病预防控制中心 检验3 34.25
156 4071507713 平邑县疾病预防控制中心 检验4 37.40
157 4071507611 平邑县疾病预防控制中心 检验4 37.25
158 4071507617 平邑县疾病预防控制中心 检验4 37.05
159 4071507716 平邑县疾病预防控制中心 检验4 33.80
160 4071507625 平邑县疾病预防控制中心 检验4 29.90
161 4071507608 平邑县合并招聘单位 检验5 58.95
162 4071507710 平邑县合并招聘单位 检验5 57.90
163 4071507603 平邑县合并招聘单位 检验5 56.45
164 4071507722 平邑县合并招聘单位 检验5 53.35
165 4071507627 平邑县合并招聘单位 检验5 52.55
166 4071507707 平邑县合并招聘单位 检验5 51.20
167 4071507704 平邑县合并招聘单位 检验5 46.75
168 4071507620 平邑县合并招聘单位 检验5 45.55
169 4071507901 平邑县合并招聘单位 检验5 43.40
170 4071507702 平邑县合并招聘单位 检验5 42.85
171 4071507706 平邑县合并招聘单位 检验5 41.40
172 4071507601 平邑县合并招聘单位 检验5 41.10
173 2071506413 平邑县人民医院 康复医学1 46.40
174 2071505427 平邑县人民医院 康复医学1 46.15
175 2071506822 平邑县人民医院 康复医学1 45.35
176 2071506012 平邑县中医医院 康复医学2 48.25
177 2071505530 平邑县中医医院 康复医学2 43.00
178 2071505206 平邑县中医医院 康复医学2 42.00
179 2071506922 平邑县中医医院 康复医学2 40.10
180 2071506217 平邑县中医医院 康复医学2 39.90
181 2071505717 平邑县中医医院 康复医学2 39.65
182 2071505102 平邑县中医医院 康复医学2 38.95
183 2071505607 平邑县中医医院 康复医学2 38.80
184 2071506606 平邑县中医医院 康复医学2 38.30
185 2071505113 平邑县中医医院 康复医学2 37.15
186 2071506627 平邑县中医医院 康复医学2 37.10
187 2071505127 平邑县中医医院 康复医学2 36.10
188 2071506405 平邑县妇幼保健院 康复医学3 51.10
189 2071506527 平邑县妇幼保健院 康复医学3 38.55
190 2071506610 平邑县精神病医院 康复医学4 26.40
191 2071506426 平邑县精神病医院 康复医学4 26.20
192 2071505628 平邑县卞桥镇中心卫生院 康复医学5 46.10
193 2071506728 平邑县卞桥镇中心卫生院 康复医学5 44.50
194 2071506105 平邑县卞桥镇中心卫生院 康复医学5 41.25
195 2071506104 平邑县人民医院 口腔医学1 48.80
196 2071506029 平邑县人民医院 口腔医学1 43.05
197 2071505709 平邑县人民医院 口腔医学1 39.15
198 2071505125 平邑县妇幼保健院 口腔医学2 45.25
199 2071505921 平邑县妇幼保健院 口腔医学2 41.05
200 2071505708 平邑县妇幼保健院 口腔医学2 37.90
201 2071505823 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 52.50
202 2071505205 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 52.10
203 2071505208 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 50.35
204 2071506410 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 48.45
205 2071505514 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 46.60
206 2071506404 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 45.95
207 2071505104 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 40.40
208 2071505701 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 39.45
209 2071505112 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 36.35
210 2071506701 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 36.15
211 2071505129 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 35.00
212 2071505620 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 33.95
213 2071505608 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 33.30
214 2071505729 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 32.45
215 2071505315 平邑县合并招聘单位 口腔医学3 32.25
216 2071505303 平邑县第二人民医院(白彦镇卫生院) 口腔医学4 57.05
217 2071506501 平邑县第二人民医院(白彦镇卫生院) 口腔医学4 48.35
218 2071505128 平邑县第二人民医院(白彦镇卫生院) 口腔医学4 45.00
219 2071505405 平邑县人民医院 临床麻醉2 54.50
220 2071505329 平邑县人民医院 临床麻醉2 54.05
221 2071505222 平邑县人民医院 临床麻醉2 53.10
222 2071505114 平邑县人民医院 临床麻醉2 41.95
223 2071505922 平邑县人民医院 临床麻醉2 41.40
224 2071505925 平邑县中医医院 临床麻醉3 44.10
225 2071506407 平邑县精神病医院 临床麻醉4 46.45
226 2071505726 平邑县合并招聘单位 临床麻醉5 45.70
227 2071506308 平邑县合并招聘单位 临床麻醉5 45.15
228 2071506409 平邑县合并招聘单位 临床麻醉5 40.80
229 2071505401 平邑县合并招聘单位 临床麻醉5 36.05
230 2071506116 平邑县合并招聘单位 临床麻醉5 35.75
231 2071505806 平邑县妇幼保健院 眼视光学1 40.90
232 2071505328 平邑县妇幼保健院 眼视光学1 38.95
233 2071505230 平邑县妇幼保健院 眼视光学1 37.55
234 2071505105 平邑县第二人民医院(白彦镇卫生院) 眼视光学2 46.45
235 2071505908 平邑县第二人民医院(白彦镇卫生院) 眼视光学2 37.00
236 2071506910 平邑县第二人民医院(白彦镇卫生院) 眼视光学2 35.50
237 3071507427 平邑县人民医院 药学1 61.50
238 3071507402 平邑县人民医院 药学1 58.70
239 3071507407 平邑县人民医院 药学1 54.15
240 3071507229 平邑县人民医院 药学1 52.50
241 3071507105 平邑县人民医院 药学1 52.10
242 3071507512 平邑县人民医院 药学1 51.55
243 3071507216 平邑县人民医院 药学1 51.10
244 3071507303 平邑县人民医院 药学1 49.95
245 3071507103 平邑县人民医院 药学1 49.90
246 3071507223 平邑县人民医院 药学1 49.30
247 3071507428 平邑县人民医院 药学1 47.90
248 3071507201 平邑县人民医院 药学1 47.05
249 3071507111 平邑县人民医院 药学1 45.75
250 3071507503 平邑县人民医院 药学1 44.35
251 3071507210 平邑县人民医院 药学1 44.25
252 3071507322 平邑县合并招聘单位 药学2 43.30
253 3071507312 平邑县合并招聘单位 药学2 41.60
254 3071507514 平邑县合并招聘单位 药学2 41.10
255 3071507422 平邑县合并招聘单位 药学2 40.25
256 3071507507 平邑县合并招聘单位 药学2 40.20
257 3071507116 平邑县合并招聘单位 药学2 40.00
258 3071507326 平邑县合并招聘单位 药学2 39.85
259 3071507318 平邑县合并招聘单位 药学2 39.30
260 3071507327 平邑县合并招聘单位 药学2 38.90
261 2071505913 平邑县人民医院 医疗04 56.15
262 2071505323 平邑县人民医院 医疗05 59.10
263 2071506714 平邑县人民医院 医疗05 36.95
264 2071505324 平邑县人民医院 医疗06 52.60
265 2071505215 平邑县人民医院 医疗09 48.65
266 2071505202 平邑县人民医院 医疗11 39.30
267 2071505421 平邑县人民医院 医疗13 53.90
268 2071505510 平邑县人民医院 医疗15 42.55
269 2071505810 平邑县爱国卫生运动服务中心 医疗20 48.85
270 2071505529 平邑县爱国卫生运动服务中心 医疗20 45.85
271 2071506427 平邑县爱国卫生运动服务中心 医疗20 35.35
272 2071506313 平邑县人民医院 医疗22 48.05
273 2071506718 平邑县人民医院 医疗22 41.70
274 2071506221 平邑县人民医院 医疗23 48.20
275 2071506305 平邑县人民医院 医疗23 44.35
276 2071506226 平邑县人民医院 医疗24 46.00
277 2071505117 平邑县人民医院 医疗24 43.85
278 2071505225 平邑县人民医院 医疗24 42.45
279 2071505330 平邑县人民医院 医疗25 60.05
280 2071506206 平邑县人民医院 医疗25 58.70
281 2071505804 平邑县人民医院 医疗25 58.25
282 2071506205 平邑县人民医院 医疗25 55.20
283 2071506325 平邑县人民医院 医疗25 54.15
284 2071505229 平邑县人民医院 医疗25 53.90
285 2071505605 平邑县人民医院 医疗25 53.40
286 2071506412 平邑县人民医院 医疗25 53.25
287 2071506622 平邑县人民医院 医疗25 52.75
288 2071506607 平邑县人民医院 医疗25 52.65
289 2071505210 平邑县人民医院 医疗25 51.85
290 2071506115 平邑县人民医院 医疗25 49.05
291 2071505814 平邑县人民医院 医疗25 49.00
292 2071505218 平邑县人民医院 医疗25 46.45
293 2071505505 平邑县人民医院 医疗25 44.60
294 2071506106 平邑县人民医院 医疗26 61.65
295 2071506212 平邑县人民医院 医疗26 60.55
296 2071506702 平邑县人民医院 医疗26 54.30
297 2071505616 平邑县人民医院 医疗26 54.00
298 2071505522 平邑县人民医院 医疗26 53.60
299 2071506122 平邑县人民医院 医疗26 52.95
300 2071505415 平邑县人民医院 医疗26 52.30
301 2071506905 平邑县人民医院 医疗26 51.70
302 2071505107 平邑县人民医院 医疗26 49.75
303 2071505930 平邑县人民医院 医疗26 49.60
304 2071505609 平邑县人民医院 医疗26 48.30
305 2071505827 平邑县人民医院 医疗26 47.30
306 2071505918 平邑县人民医院 医疗26 47.30
307 2071505615 平邑县人民医院 医疗26 46.25
308 2071505227 平邑县人民医院 医疗26 45.80
309 2071506225 平邑县人民医院 医疗27 65.35
310 2071506712 平邑县人民医院 医疗27 62.60
311 2071505214 平邑县人民医院 医疗27 51.80
312 2071505929 平邑县人民医院 医疗27 51.40
313 2071506524 平邑县人民医院 医疗27 51.35
314 2071506108 平邑县人民医院 医疗27 50.40
315 2071506214 平邑县人民医院 医疗27 49.85
316 2071506912 平邑县人民医院 医疗27 48.55
317 2071505101 平邑县人民医院 医疗27 48.45
318 2071506623 平邑县人民医院 医疗27 48.15
319 2071505209 平邑县人民医院 医疗27 48.10
320 2071506719 平邑县人民医院 医疗27 47.40
321 2071506725 平邑县人民医院 医疗27 47.20
322 2071506110 平邑县人民医院 医疗27 46.75
323 2071506005 平邑县人民医院 医疗27 46.45
324 2071506516 平邑县人民医院 医疗28 61.10
325 2071505612 平邑县人民医院 医疗28 58.35
326 2071506219 平邑县人民医院 医疗28 56.60
327 2071506228 平邑县人民医院 医疗28 55.60
328 2071505802 平邑县人民医院 医疗28 54.00
329 2071505818 平邑县人民医院 医疗28 53.40
330 2071506406 平邑县人民医院 医疗28 53.15
331 2071505419 平邑县人民医院 医疗28 52.90
332 2071506729 平邑县人民医院 医疗28 51.40
333 2071505903 平邑县人民医院 医疗28 50.20
334 2071506603 平邑县人民医院 医疗28 49.65
335 2071506609 平邑县人民医院 医疗28 49.60
336 2071506619 平邑县人民医院 医疗28 48.35
337 2071506007 平邑县人民医院 医疗28 47.80
338 2071506312 平邑县人民医院 医疗28 45.60
339 2071505124 平邑县人民医院 医疗29 53.45
340 2071505211 平邑县中医医院 医疗30 59.20
341 2071506821 平邑县中医医院 医疗30 43.85
342 2071506310 平邑县中医医院 医疗30 43.30
343 2071506915 平邑县中医医院 医疗30 43.05
344 2071506408 平邑县中医医院 医疗30 39.95
345 2071506906 平邑县中医医院 医疗30 38.50
346 2071506911 平邑县中医医院 医疗30 35.80
347 2071506429 平邑县中医医院 医疗30 27.20
348 2071506414 平邑县妇幼保健院 医疗31 53.60
349 2071506422 平邑县妇幼保健院 医疗31 43.30
350 2071506026 平邑县妇幼保健院 医疗31 39.00
351 2071506301 平邑县妇幼保健院 医疗31 35.15
352 2071505422 平邑县合并招聘单位 医疗32 56.35
353 2071506028 平邑县合并招聘单位 医疗32 54.45
354 2071506425 平邑县合并招聘单位 医疗32 49.80
355 2071506120 平邑县合并招聘单位 医疗32 49.75
356 2071505302 平邑县合并招聘单位 医疗32 47.30
357 2071506004 平邑县合并招聘单位 医疗32 46.80
358 2071506512 平邑县合并招聘单位 医疗32 46.40
359 2071506517 平邑县合并招聘单位 医疗32 44.45
360 2071506507 平邑县合并招聘单位 医疗32 43.80
361 2071506215 平邑县合并招聘单位 医疗32 41.05
362 2071506521 平邑县合并招聘单位 医疗32 39.85
363 2071505602 平邑县合并招聘单位 医疗32 39.40
364 2071505502 平邑县合并招聘单位 医疗32 38.80
365 2071506924 平邑县合并招聘单位 医疗32 38.70
366 2071506424 平邑县合并招聘单位 医疗32 37.85
367 2071505311 平邑县合并招聘单位 医疗32 37.80
368 2071505520 平邑县合并招聘单位 医疗32 37.70
369 2071506907 平邑县合并招聘单位 医疗32 37.55
370 2071505916 平邑县合并招聘单位 医疗32 37.55
371 2071506324 平邑县合并招聘单位 医疗32 37.50
372 2071506304 平邑县合并招聘单位 医疗32 37.15
373 2071506803 平邑县合并招聘单位 医疗33 65.15
374 2071505308 平邑县合并招聘单位 医疗33 59.65
375 2071505507 平邑县合并招聘单位 医疗33 58.90
376 2071505304 平邑县合并招聘单位 医疗33 52.75
377 2071506630 平邑县合并招聘单位 医疗33 49.25
378 2071505316 平邑县合并招聘单位 医疗33 48.65
379 2071505212 平邑县合并招聘单位 医疗33 47.95
380 2071506717 平邑县合并招聘单位 医疗33 45.55
381 2071505217 平邑县合并招聘单位 医疗33 45.45
382 2071505318 平邑县合并招聘单位 医疗33 45.15
383 2071505730 平邑县合并招聘单位 医疗33 44.65
384 2071505703 平邑县合并招聘单位 医疗33 43.40
385 2071505430 平邑县合并招聘单位 医疗33 43.25
386 2071506401 平邑县合并招聘单位 医疗33 42.40
387 2071505123 平邑县合并招聘单位 医疗33 41.45
388 2071505527 平邑县合并招聘单位 医疗33 40.55
389 2071506207 平邑县合并招聘单位 医疗33 40.25
390 2071506130 平邑县合并招聘单位 医疗33 39.50
391 2071506008 平邑县合并招聘单位 医疗33 39.35
392 2071506522 平邑县合并招聘单位 医疗33 39.25
393 2071506518 平邑县合并招聘单位 医疗33 38.45
394 2071505203 平邑县合并招聘单位 医疗34 49.15
395 2071505910 平邑县合并招聘单位 医疗34 45.20
396 2071506918 平邑县合并招聘单位 医疗34 42.70
397 2071506923 平邑县合并招聘单位 医疗34 41.75
398 2071505904 平邑县合并招聘单位 医疗34 41.45
399 2071505907 平邑县合并招聘单位 医疗34 41.10
400 2071505618 平邑县合并招聘单位 医疗35 50.75
401 2071506128 平邑县合并招聘单位 医疗35 41.60
402 2071506124 平邑县合并招聘单位 医疗35 40.80
403 2071506921 平邑县合并招聘单位 医疗35 39.40
404 2071506014 平邑县合并招聘单位 医疗35 39.10
405 2071506017 平邑县合并招聘单位 医疗35 37.85
406 2071505809 平邑县合并招聘单位 医疗35 34.95
407 2071506615 平邑县合并招聘单位 医疗35 34.65
408 2071506706 平邑县仲村镇中心卫生院 医疗36 50.30
409 2071505601 平邑县仲村镇中心卫生院 医疗36 46.35
410 2071507002 平邑县仲村镇中心卫生院 医疗36 45.35
411 2071505824 平邑县仲村镇中心卫生院 医疗36 43.25
412 2071506118 平邑县仲村镇中心卫生院 医疗36 40.65
413 2071506614 平邑县仲村镇中心卫生院 医疗36 35.85
414 2071506417 平邑县丰阳镇卫生院 医疗37 46.40
415 2071506109 平邑县丰阳镇卫生院 医疗37 34.85
416 2071506003 平邑县平邑卫生院 医疗39 41.65
417 2071505327 平邑县平邑卫生院 医疗39 34.65
418 2071505706 平邑县平邑卫生院 医疗39 30.30
419 2071505902 平邑县人民医院 影像1 45.25
420 2071505223 平邑县人民医院 影像1 43.25
421 2071506528 平邑县人民医院 影像1 36.70
422 2071505624 平邑县人民医院 影像1 33.20
423 2071505413 平邑县人民医院 影像2 56.70
424 2071506621 平邑县人民医院 影像2 46.80
425 2071506201 平邑县人民医院 影像2 42.00
426 2071506626 平邑县人民医院 影像2 39.90
427 2071506904 平邑县人民医院 影像2 38.05
428 2071505928 平邑县人民医院 影像2 33.65
429 2071506428 平邑县中医医院 影像3 49.45
430 2071506914 平邑县中医医院 影像3 40.95
431 2071505126 平邑县中医医院 影像3 40.05
432 2071505911 平邑县中医医院 影像3 38.35
433 2071506629 平邑县妇幼保健院 影像4 52.30
434 2071506002 平邑县妇幼保健院 影像4 42.70
435 2071506420 平邑县合并招聘单位 影像5 53.10
436 2071506705 平邑县合并招聘单位 影像5 44.30
437 2071506511 平邑县合并招聘单位 影像5 42.45
438 2071506529 平邑县合并招聘单位 影像5 42.35
439 2071506605 平邑县合并招聘单位 影像5 40.85
440 2071506430 平邑县合并招聘单位 影像5 40.75
441 2071506502 平邑县合并招聘单位 影像5 40.40
442 2071505313 平邑县合并招聘单位 影像5 37.95
443 2071506015 平邑县合并招聘单位 影像5 35.80
444 2071506515 平邑县合并招聘单位 影像5 35.65
445 2071505403 平邑县合并招聘单位 影像5 35.50
446 2071506223 平邑县合并招聘单位 影像5 34.65
447 2071505521 平邑县合并招聘单位 影像6 57.10
448 2071505901 平邑县合并招聘单位 影像6 45.30
449 2071506025 平邑县合并招聘单位 影像6 42.45
450 2071506119 平邑县合并招聘单位 影像6 39.65
451 2071505919 平邑县合并招聘单位 影像6 38.95
452 2071506024 平邑县合并招聘单位 影像6 37.65
453 2071505213 平邑县合并招聘单位 影像6 37.50
454 2071506328 平邑县合并招聘单位 影像6 37.45
455 2071506125 平邑县合并招聘单位 影像6 36.10
456 2071506327 平邑县合并招聘单位 影像6 35.55
457 2071505613 平邑县合并招聘单位 影像6 35.15
458 2071505622 平邑县合并招聘单位 影像6 34.70
459 2071506211 平邑县合并招聘单位 影像6 34.55
460 2071506826 平邑县合并招聘单位 影像6 34.00
461 2071506814 平邑县合并招聘单位 影像6 32.45
462 2071505828 平邑县疾病预防控制中心 预防医学1 32.10
463 2071506113 平邑县疾病预防控制中心 预防医学2 54.35
464 2071505106 平邑县疾病预防控制中心 预防医学2 46.00
465 2071506813 平邑县疾病预防控制中心 预防医学2 33.50
466 2071505808 平邑县疾病预防控制中心 预防医学2 30.10
467 2071506711 平邑县疾病预防控制中心 预防医学2 27.70
468 5071508001 平邑县中医医院 针灸推拿 58.80
469 5071508212 平邑县中医医院 针灸推拿 51.15
470 5071508029 平邑县卞桥镇资邱卫生院 中西医结合 58.05
471 5071508104 平邑县卞桥镇资邱卫生院 中西医结合 52.50
472 5071508026 平邑县卞桥镇资邱卫生院 中西医结合 48.90
473 3071507504 平邑县妇幼保健院 中药学1 42.15
474 3071507102 平邑县妇幼保健院 中药学1 41.50
475 3071507110 平邑县妇幼保健院 中药学1 39.10
476 3071507315 平邑县合并招聘单位 中药学2 47.15
477 3071507226 平邑县合并招聘单位 中药学2 45.65
478 3071507115 平邑县合并招聘单位 中药学2 45.45
479 3071507404 平邑县合并招聘单位 中药学2 43.00
480 3071507309 平邑县合并招聘单位 中药学2 39.80
481 3071507508 平邑县合并招聘单位 中药学2 39.75
482 3071507302 平邑县合并招聘单位 中药学2 39.05
483 3071507205 平邑县合并招聘单位 中药学2 38.95
484 3071507122 平邑县合并招聘单位 中药学2 38.15
485 5071508204 平邑县中医医院 中医医疗2 51.65
486 5071507917 平邑县中医医院 中医医疗2 42.85
487 5071508003 平邑县中医医院 中医医疗3 63.35
488 5071508008 平邑县中医医院 中医医疗3 50.15
489 5071508114 平邑县人民医院 中医医疗5 47.30
490 5071508116 平邑县人民医院 中医医疗5 39.45
491 5071508025 平邑县中医医院 中医医疗6 49.15
492 5071508110 平邑县中医医院 中医医疗6 49.10
493 5071508019 平邑县中医医院 中医医疗6 40.30
494 5071508223 平邑县中医医院 中医医疗7 60.60
495 5071508205 平邑县中医医院 中医医疗7 59.00
496 5071508112 平邑县中医医院 中医医疗7 50.40
497 5071508107 平邑县中医医院 中医医疗7 49.55
498 5071508226 平邑县中医医院 中医医疗7 47.30
499 5071508124 平邑县中医医院 中医医疗7 46.95
500 5071508210 平邑县中医医院 中医医疗7 46.80
501 5071508213 平邑县中医医院 中医医疗7 40.75
502 5071508208 平邑县中医医院 中医医疗7 38.75
503 5071508004 平邑县合并招聘单位 中医医疗9 62.15
